5W2H
Metodologia
A equipe se reuniu para discutir o tema do projeto e identificar seus principais desafios. A partir dos pontos debatidos, foi possível estruturar as respostas do 5W2H, orientando o desenvolvimento do projeto com foco em acessibilidade e eficiência logística.
Versão 1.0 – Visão Geral do Projeto
Perguntas | Respostas |
---|---|
O que? | O sistema será uma aplicação web e/ou sistema operacional voltado para otimizar o processo de entrega na Ilha Primeira, tornando-o mais acessível e com menor custo para os moradores e empresas locais. O projeto tem como objetivo criar uma solução tecnológica que substitua ou complemente o atual sistema de entregas baseado em contêineres, que é caro e limitado, trazendo mais eficiência logística para a região. |
Como? | O sistema será desenvolvido utilizando as linguagens Python e o framework Django, com ferramentas como GitHub para versionamento e Visual Studio Code para codificação. A equipe aplicará fundamentos de UX (experiência do usuário), Engenharia de Dados e Programação Orientada a Objetos (POO) para construir uma solução robusta, responsiva e escalável. |
Por quê? | A logística atual da Ilha Primeira torna as entregas caras e inacessíveis, afetando diretamente a qualidade de vida dos moradores e o funcionamento de pequenos negócios. O projeto tem como motivação principal democratizar o acesso às entregas, reduzir os custos e proporcionar mais autonomia e agilidade para quem depende desse serviço, promovendo inclusão social e desenvolvimento local. |
Quando? | O sistema será projetado para uso contínuo, conforme a demanda de entregas na Ilha. O desenvolvimento do projeto acontecerá durante o primeiro semestre de 2025, como parte da disciplina Projeto Back-End (FGA0208-T01) do curso no IBMEC. |
Quem? | O sistema será utilizado por moradores da Ilha Primeira, entregadores locais, comércios e possíveis operadores logísticos que atuem na região. O projeto será realizado pelo Grupo 5 da disciplina, composto por: • Pedro Henrique Abdalla Ramos • Nicholas Borges de Vasconcelos • Alex Euzébio Pereira Dias de Oliveira • Gabriel Mendonça de Medeiros • Gabriel Maia Sampaio |
Onde? | O sistema será acessado por meio de navegadores em dispositivos móveis e desktop, atendendo remotamente os usuários da Ilha Primeira. O projeto será desenvolvido nas dependências do IBMEC, podendo também ser trabalhado remotamente pelos integrantes, com hospedagem e colaboração via GitHub. |
Quanto? | O sistema será gratuito para os usuários finais, com foco em acessibilidade e inclusão. O desenvolvimento do projeto utilizará ferramentas e tecnologias open-source, portanto sem custos financeiros diretos, sendo viabilizado com recursos acadêmicos e dedicação dos alunos do grupo. |
Referências Bibliográficas
Autor(es)
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
01/04/2025 | 1.0 | Criação do documento | Grupo 5 |