Projeto de Arquitetura: Diagrama de Classes¶
Este documento detalha a estrutura de dados e as relações entre as entidades do Sistema de Gestão de Estágios, integrando as regras da Lei 11.788/08 e a lógica de validação automática.
Detalhamento das Entidades e Atributos¶
A tabela abaixo descreve os atributos planejados, tratando o Orientador como uma entidade de dados vinculada à Instituição de Ensino, conforme as diretrizes de automação do sistema.
| Classe | Atributo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Usuário | nome, email, senha | String | Dados de acesso para perfis que interagem com o sistema (Aluno/Empresa). |
| Aluno | cpf, matricula | String | Identificadores para fins de Termo de Compromisso e histórico acadêmico. |
curso, periodo | String/Int | Critérios para validação automática da elegibilidade ao estágio. | |
| Empresa | cnpj, razaoSocial | String | Identificação jurídica da parte concedente (empresa). |
supervisor | String | Nome do profissional responsável pelo acompanhamento na empresa. | |
| Instituição | nomeUnidade | String | Identificação do campus universitário (ex: Ibmec RJ / Ibmec MG). |
coordenador | String | Responsável institucional pela validação final do convênio de estágio. | |
| Orientador | nome, siape | String | Identificação do docente responsável pela análise pedagógica. |
areaAtuacao | String | Vincula o professor ao curso e área de conhecimento do aluno. | |
| Termo de Compromisso | dataInicio, dataFim | Date | Período de vigência para controle do limite legal de 2 anos. |
apoliceSeguro | String | Número da apólice obrigatória contra acidentes (Art. 9º da Lei 11.788). | |
statusJuridico | Enum | Estado do contrato: Pendente, Ativo ou Concluído. | |
| Documento | tipo | String | Categoria do arquivo (TCE, Plano de Atividades ou Relatório). |
hashSHA256 | String | Identificador de integridade gerado automaticamente no upload. | |
valido | Boolean | Resultado da validação automática realizada pelo sistema. | |
| Relatório Semestral | resumoAtividades | Text | Conteúdo enviado periodicamente pelo aluno a cada 6 meses. |
dataReferencia | Date | Data para controle do envio obrigatório (Art. 7º). |
Diagrama de Classes Conceitual¶
O diagrama abaixo apresenta a arquitetura de relações do sistema. Note que o Orientador é representado como uma entidade vinculada à Instituição, sem herança de login, focando na automação da validação.