Cronograma do Projeto Simblissima
Introdução
Este documento apresenta o cronograma detalhado para o desenvolvimento do projeto Simblissima, uma API REST para gerenciamento de pedidos e entregas entre o continente e a Ilha Primeira. O cronograma estƔ organizado por fases do processo de desenvolvimento e considera as prƔticas da metodologia RUP (Rational Unified Process).
Metodologia
O cronograma foi elaborado seguindo as fases do RUP: Iniciação, Elaboração, Construção e Transição. As atividades foram distribuĆdas ao longo do semestre 2025.1, considerando as entregas parciais e o desenvolvimento iterativo e incremental.
Cronograma Detalhado
Fase 1: Iniciação (05/02/2025 - 12/04/2025)
| Semana | Data | Atividade | ResponsƔvel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02 - 09/02 | Definição do tema e escopo do projeto | Toda equipe | ā ConcluĆdo |
| 2 | 12/02 - 16/02 | Brainstorming e levantamento de ideias | Toda equipe | ā ConcluĆdo |
| 3 | 19/02 - 23/02 | Elaboração do Documento de VisĆ£o | Guilherme Dias | ā ConcluĆdo |
| 4 | 26/02 - 02/03 | Criação do 5W2H | Toda equipe | ā ConcluĆdo |
| 5 | 05/03 - 09/03 | Desenvolvimento do Mapa Mental | Bernardo Lobo | ā ConcluĆdo |
| 6 | 12/03 - 16/03 | Realização de entrevistas fictĆcias | Michel de Melo | ā ConcluĆdo |
| 7 | 19/03 - 23/03 | Prototipação de alta fidelidade | Julia Curto | ā ConcluĆdo |
| 8 | 26/03 - 30/03 | Definição da metodologia | Bernardo Moreira | ā ConcluĆdo |
| 9 | 02/04 - 06/04 | Consolidação da documentação de iniciação | Toda equipe | ā ConcluĆdo |
| 10 | 09/04 - 12/04 | RevisĆ£o e entrega da Fase 1 | Toda equipe | ā ConcluĆdo |
Fase 2: Elaboração (13/04/2025 - 10/05/2025)
| Semana | Data | Atividade | ResponsƔvel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13/04 - 19/04 | Diagrama de Casos de Uso | Bernardo Lobo | ā ConcluĆdo |
| 12 | 20/04 - 26/04 | Diagrama de Classes (PlantUML) | Guilherme Dias | ā ConcluĆdo |
| 13 | 27/04 - 03/05 | Documento de Arquitetura de Software (DAS) | Julia Curto | ā ConcluĆdo |
| 14 | 04/05 - 10/05 | Refinamento dos diagramas e documentação | Toda equipe | ā ConcluĆdo |
Fase 3: Construção (11/05/2025 - 31/05/2025)
| Semana | Data | Atividade | ResponsƔvel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11/05 - 17/05 | Configuração do ambiente Django | Michel de Melo | ā ConcluĆdo |
| 16 | 18/05 - 24/05 | Implementação dos modelos de dados | Bernardo Moreira | ā ConcluĆdo |
| 17 | 18/05 - 24/05 | Desenvolvimento da API REST (serializers/views) | Guilherme Dias | ā ConcluĆdo |
| 18 | 25/05 - 31/05 | Implementação da interface frontend (SPA) | Julia Curto | ā ConcluĆdo |
| 19 | 25/05 - 31/05 | Sistema de autenticação e permissƵes | Bernardo Lobo | ā ConcluĆdo |
| 20 | 01/06 - 07/06 | Dashboard do gerente e funcionalidades admin | Michel de Melo | ā ConcluĆdo |
| 21 | 01/06 - 07/06 | Integração frontend-backend e testes | Toda equipe | ā ConcluĆdo |
Fase 4: Transição (01/06/2025 - 15/06/2025)
| Semana | Data | Atividade | ResponsƔvel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 08/06 - 14/06 | Testes de integração e correção de bugs | Toda equipe | ā ConcluĆdo |
| 23 | 08/06 - 14/06 | Documentação final do sistema | Bernardo Moreira | ā ConcluĆdo |
| 24 | 15/06 - 21/06 | Preparação da apresentação final | Toda equipe | š Planejado |
| 25 | 15/06 - 21/06 | Entrega final do projeto | Toda equipe | š Planejado |
Entregas Principais
š Entrega 1 - Iniciação (12/04/2025)
- ā Documento de VisĆ£o
- ā Brainstorming e requisitos elicitados
- ā Mapa Mental
- ā 5W2H
- ā Entrevistas e anĆ”lise de requisitos
- ā Protótipo de alta fidelidade
- ā Definição da metodologia
š Entrega 2 - Elaboração (10/05/2025)
- ā Diagrama de Casos de Uso
- ā Diagrama de Classes
- ā Documento de Arquitetura de Software
- ā Modelagem de dados refinada
š Entrega 3 - Construção (07/06/2025)
- ā API REST funcional (Django REST Framework)
- ā Modelos de dados implementados
- ā Sistema de autenticação
- ā Interface web (SPA) completa
- ā Dashboard administrativo
š Entrega Final (21/06/2025)
- ā Sistema completo e testado
- ā Documentação final consolidada
- š Apresentação do projeto
- š Manual de instalação e uso
Recursos e Tecnologias
š ļø Ferramentas de Desenvolvimento
- Backend: Python, Django, Django REST Framework
- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap
- Banco de Dados: SQLite (desenvolvimento)
- Controle de Versão: Git, GitHub
- Documentação: MkDocs, PlantUML
- Prototipação: Figma
š„ Equipe e Responsabilidades
- Bernardo Lobo: AnÔlise de requisitos, casos de uso, autenticação
- Bernardo Moreira: Metodologia, modelos de dados, documentação
- Guilherme Dias: Documento de visão, API REST, integração
- Julia Curto: Protótipo, interface frontend, arquitetura
- Michel de Melo: Entrevistas, ambiente de desenvolvimento, dashboard
Riscos e MitigaƧƵes
| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|---|
| Atraso na implementação da API | Baixa | Alto | Divisão de tarefas e desenvolvimento paralelo |
| Dificuldades de integração frontend-backend | MĆ©dia | MĆ©dio | Testes contĆnuos e comunicação da equipe |
| Problemas de compatibilidade entre tecnologias | Baixa | MƩdio | Pesquisa prƩvia e testes de conceito |
| Ausência de membros da equipe | Média | Baixo | Distribuição de conhecimento e backup |
Legenda
- ā ConcluĆdo: Atividade finalizada
- š Em andamento: Atividade sendo executada
- š Planejado: Atividade agendada para execução
- ā ļø Atrasado: Atividade com atraso identificado
- ā Cancelado: Atividade cancelada ou modificada
Conclusão
O cronograma apresentado reflete o planejamento realista para o desenvolvimento do projeto Simblissima, considerando as prÔticas de desenvolvimento Ôgil e as entregas parciais da disciplina. O progresso estÔ sendo monitorado semanalmente e ajustes são feitos conforme necessÔrio para garantir a entrega de um produto de qualidade.
ReferĆŖncias
Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 6ĀŖ ed. Project Management Institute, 2017.
RATIONAL SOFTWARE CORPORATION. Rational Unified Process. IBM, 2003.
Autor(es)
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 1.0 | Criação do cronograma detalhado | Bernardo Lobo, Bernardo Moreira, Guilherme Dias, Julia Curto e Michel de Melo |